Epson EpiqVision Flex CO-W01 – Proyector 3LCD – portátil – 3000 lúmenes (blanco) – 3000 lúmenes (color) – WXGA (1280 x 800) – 16:10 – 720p – con 1 año de Epson Extra Care Home Service
Q826.00
Epson EpiqVision Flex CO-W01, 3000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280×800), 16:10, 838,2 – 9601,2 mm (33 – 378″), 4:3, 16:10, 16:9
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Proyector inteligente | Si |
|---|---|
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 16,7 millones de colores |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Distancia focal fija | 16,4 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1,44 |
| Relación de alcance | 1.27 – 1.71 |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Wifi | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Color del producto | Blanco |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 284 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 223 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Ancho | 86,4 mm |
| Profundidad | 294,6 mm |
| Altura | 210,8 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Marca | EPSON CONSUMER HW |




















