Epson BrightLink – 770Fi – 1080p – 4100 Lumens
Q3,471.00
Epson BrightLink – 770Fi – 1080p – 4100 Lumens
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘Epson’,’ProductCode’: ‘V11HA78021’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Proyector inteligente | No |
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de matriz | 1,57 cm (0.62") |
| Disipación del calor | 895 BTU/h |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 3,7 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1,6 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 0.25 – 0.35:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | Si |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Tipo de producto | Proyector de alcance ultracorto |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 277 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |










