Epson PowerLite L735U – Proyector 3LCD – 7000 lúmenes (blanco) – 7000 lúmenes (color) – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10 – 1080p – 802.11n inalámbrico / LAN
Q5,028.00
Epson PowerLite L735U – Proyector 3LCD – 7000 lúmenes (blanco) – 7000 lúmenes (color) – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10 – 1080p – 802.11n inalámbrico / LAN
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘Epson’,’ProductCode’: ‘V11HA25120’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Proyector inteligente | No |
| Distancia de proyección (wide) | 1,4 – 14,8 m |
| Distancia de proyección (tele) | 2,4 – 23,8 m |
| Brillo de proyector | 7000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de matriz | 1,7 cm (0.67") |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 20 – 31.8 mm |
| Rango de apertura | 1,5 – 1,7 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Relación de alcance | 1.35 – 2.2:1 |
| Full HD | Si |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Puerto HDBaseT | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | No |
| HDCP | Si |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| País de origen | Filipinas |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Color del producto | Negro |
| Ubicación | Techo, Escritorio |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 345 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 258 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Compatibilidad de software | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Adaptador WLAN incluido | Si |








