Dell – Server – Rack-mountable – 2 Marvell Xeon 6526Y – 2 TB Hard Drive Capacity – Edge R760xs
Q11,807.00
Dell – Server – Rack-mountable – 2 Marvell Xeon 6526Y – 2 TB Hard Drive Capacity – Edge R760xs
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Dimensiones | 48.2 × 8.6 cm |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
| Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
| Modelo del procesador | 6526Y |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Caché del procesador | 37,5 MB |
| Chipset | Intel C741 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Memoria interna máxima | 1 TB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 2 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Número de HDDs soportados | 12 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Controlador LAN | Broadcom 57416 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Administración remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Sistema operativo instalado | No |
| Fuente de alimentación | 1400 W |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Versión de PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Contenido del paquete | Riser Config 1 Power Cord – C13, 3M, 125V, 15A |
| Bytes por sector | 512n |
| Open Compute Project (OCP) | NIC 3.0 |











