Dell G15 5535 – Notebook – 15.6″ – AMD Ryzen 7 7840HS – 16 GB – 512 GB – Windows 11 Home – Spanish – 1-year warranty
Q1,947.00
Dell G15 5535 – Notebook – 15.6″ – AMD Ryzen 7 7840HS – 16 GB – 512 GB – Windows 11 Home – Spanish – 1-year warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.002 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27.4 × 35.7 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7840HS |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 86 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 340 g |
| Potencia de adaptador AC | 330 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altura (frente) | 2,13 cm |
| Altura (posterior) | 2,62 cm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |























