QNAP TS-473A – Servidor NAS – 4 compartimentos – SATA 6Gb/s – RAM 8 GB – 2.5 Gigabit Ethernet
Q1,551.00
QNAP TS-473A – Servidor NAS – 4 compartimentos – SATA 6Gb/s – RAM 8 GB – 2.5 Gigabit Ethernet
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘QNAP’,’ProductCode’: ‘TS-473A-8G-US’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | QNAP |
|---|---|
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Itinerancia de discos | Si |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Generación del procesador | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Familia de procesador | Ryzen Embedded |
| Modelo del procesador | V1500B |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria Flash | 5000 MB |
| Ethernet | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de chasis | Torre |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Diámetro 2 del ventilador | 6 cm |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Vibrador | Si |
| Soporte multilinguaje | Si |
| Nivel de ruido | 21,4 dB |
| Imagen instantánea | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Navegador compatible | Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari |
| Registro de sistema | Si |
| Repuesto en caliente | Si |
| Autenticación de contraseñas | Si |
| Análisis del disco | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Compartir carpeta | CIFS/SMB, AFP |
| Operado remotamente | Si |
| Función de copia USB | Si |
| Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
| Versión de sistema operativo | 5,0,0 |
| Consumo energético | 29,792 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
| Número de tornillos | 24 |












