LG – PF610P – 1920 x 1080 – Portable – PF610P
Q6,903.92
LG – PF610P – 1920 x 1080 – Portable – PF610P
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘LG’,’ProductCode’: ‘PF610P’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | LG |
|---|---|
| Brillo de proyector | 1000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Razón de contraste (típica) | 150000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 16,78 millones de colores |
| Tipo de fuente luminosa | LED |
| Enfoque | Manual |
| Relación de alcance | 1.195 |
| Full HD | Si |
| 3D | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso |
| Número de lenguajes OSD | 11 |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 100 W |
| Voltaje de entrada AC | 90 – 264 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Adaptador AC incluido | Si |






