LG CineBeam PH510P – Proyector DLP – RGB LED – 3D – 550 lúmenes – 1280 x 720 – 16:9 – 720p – WiDi
Q3,977.96
LG CineBeam PH510P – Proyector DLP – RGB LED – 3D – 550 lúmenes – 1280 x 720 – 16:9 – 720p – WiDi
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘LG’,’ProductCode’: ‘PH510P’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | LG |
|---|---|
| Brillo de proyector | 550 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
| Número de colores | 16,78 millones de colores |
| Tipo de fuente luminosa | LED |
| Enfoque | Manual |
| Relación de alcance | 1.40 |
| Señal analógica | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Sueco |
| Nivel de ruido | 30 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Escritorio, Techo |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | CC/Batería |
| Consumo energético | 55 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Autonomía | 2,5 h |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |


