Kingston – Internal hard drive – 500 GB – M.2 2230 – Solid state drive – NV3 M.2 2230 PCIe 4.0 NVMe
Q174.00
Kingston Technology 500G NV3 M.2 2230 NVMe SSD, 500 GB, M.2, 5000 MB/s
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| SDD, capacidad | 500 GB |
|---|---|
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Ancho | 30 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2,3 mm |
| Peso | 2,6 g |
| Ancho del paquete | 101,6 mm |
| Profundidad del paquete | 8,13 mm |
| Altura del paquete | 114,3 mm |
| Peso del paquete | 11,94 g |
| Vibración no operativa | 20 G |
| País de origen | China, Taiwán |
| Ancho de la caja principal | 120,7 mm |
| Longitud de la caja | 171,4 mm |
| Alto de la caja principal | 114,3 mm |
| Peso del envase completo | 384,15 g |
| Cantidad por caja | 25 pieza(s) |
| Marca | Kingston Technology |






