Kingston – Internal hard drive – 1000 GB – M.2 2230 – Solid state drive
Q3,272.52
Kingston – Internal hard drive – 1000 GB – M.2 2230 – Solid state drive
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘Kingston Technology’,’ProductCode’: ‘SNV3SM3/1T0’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | Kingston Technology |
|---|---|
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Velocidad de lectura | 6000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4000 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 200000 h |
| calificación TBW | 320 |
| Vibración no operativa | 20 G |
| País de origen | China, Taiwán |
| Ancho de la caja principal | 120,7 mm |
| Longitud de la caja | 171,4 mm |
| Alto de la caja principal | 114,3 mm |
| Peso del envase completo | 389,82 g |
| Cantidad por caja | 25 pieza(s) |


