Dell – Server – Rack-mountable – Intel Xeon 6511P – DDR5 SDRAM – 2 TB Hard Drive Capacity – R570
Q12,796.00
Dell – Server – Rack-mountable – Intel Xeon 6511P – DDR5 SDRAM – 2 TB Hard Drive Capacity – R570
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Dimensiones | 48.2 × 8.6 cm |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Xeon 6 |
| Modelo del procesador | 6511P |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Caché del procesador | 72 MB |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Memoria interna máxima | 1 TB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 2 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Controlador LAN | Intel E610-XAT2 |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Gris |
| Administración remota | iDRAC10, Enterprise 17G |
| Sistema operativo instalado | No |
| Fuente de alimentación | 1100 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Versión de PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Contenido del paquete | Riser Config 10 Power Cord – NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m) |
| Bytes por sector | 512n |
| Carga de trabajo de destino | Read Intensive (RI) |
| Open Compute Project (OCP) | 3.0 NIC, Rear Full Height 1×16 Onboard OCP, 1×16 FLOP OCP |

















