Dell Pro 14 – Notebook – 14″ – 1920 x 1200 – AMD Ryzen AI 7 350 / 5.0 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – AMD Radeon 860M graphics – Windows 11 Pro – Spanish – 3-year warranty
Q1,673.00
Dell Pro 14 – Notebook – 14″ – 1920 x 1200 – AMD Ryzen AI 7 350 / 5.0 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – AMD Radeon 860M graphics – Windows 11 Pro – Spanish – 3-year warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.5 × 31.3 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,1571 x 0,1571 mm |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
| Modelo del procesador | 350 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Copilot+ PC | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Un canal |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7922 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| PowerShare USB | Si |
| Chipset | AMD SoC |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Corriente de carga por USB | 3.25 A |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
























