Dell P2222H – Monitor LED – 22″ (21.5″ visible) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – negro – con 3 Years Premium Panel Guarantee
Q640.00
Dell P2222H – Monitor LED – 22″ (21.5″ visible) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – negro – con 3 Years Premium Panel Guarantee
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.006 kg |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,61 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 46 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Peso (con soporte) | 4,57 kg |
| Ancho (sin base) | 487,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
| Altura (sin base) | 290 mm |
| Peso (sin base) | 2,82 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5,6 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,66 cm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |
| No contiene | PVC/BFR |
| Versión de PAIA | 1.2.15, 2021 |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |

















