Dell P1425 – LCD monitor – 14″ – 1920 x 1200 – IPS – DisplayPort / USB
Q1,315.00
Dell P1425 – LCD monitor – 14″ – 1920 x 1200 – IPS – DisplayPort / USB
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 30,2 cm |
| Tamaño visible, vertical | 18,9 cm |
| Diagonal de pantalla | 35,57 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 10 – 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 5,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Ancho (sin base) | 315,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 4,6 mm |
| Altura (sin base) | 223,5 mm |
| Peso (sin base) | 570 g |
| Ancho del marco (lateral) | 5,95 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,36 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,14 cm |
| Stand incluido | Si |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| test. | Portable monitor |























