Dell OptiPlex 7010 (version 2023) – Micro Core i7 13700T / hasta 4.8 GHz – RAM 16 GB – SSD 512 GB – NVMe, Class 35 – UHD Graphics 770 – Gigabit Ethernet, Bluetooth – Win 11 Pro – monitor: ninguno – teclado: español – negro – BTS – con 3 años de servicio de hardware in-situ/Servicio en casa después de diagnóstico remoto – Disti SNS
Q1,559.00
Dell OptiPlex 7010 (version 2023) – Micro Core i7 13700T / hasta 4.8 GHz – RAM 16 GB – SSD 512 GB – NVMe, Class 35 – UHD Graphics 770 – Gigabit Ethernet, Bluetooth – Win 11 Pro – monitor: ninguno – teclado: español – negro – BTS – con 3 años de servicio de hardware in-situ/Servicio en casa después de diagnóstico remoto – Disti SNS
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17.8 × 3.6 × 18.2 cm |
| Marca | DELL |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13700T |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 106 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Bluetooth | Si |
| MU-MIMO | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Tipo de chasis | MFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Chipset | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 |
| Intel® 64 | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Pantalla incluida | No |
| Contenidos de caja | internal antenna |



















