Dell – Notebook – AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz – LPDDR5 SDRAM – 8 GB – 512 GB SSD – AMD Radeon 610M – Windows 11 Home – 1-year warranty
Q1,179.00
Dell – Notebook – AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz – LPDDR5 SDRAM – 8 GB – 512 GB SSD – AMD Radeon 610M – Windows 11 Home – 1-year warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.5 × 35.8 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| De caché L3 | 4 MB |
| Caché L2 | 2 MB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Acelerómetro | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software de prueba | Antivirus McAfee +Premium 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 180 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |























