Dell Latitude 5540 – Notebook – 15.6″ – 1920 x 1080 – Intel Core i5-1335U / 4.6 GHz – DDR4 SDRAM – 8 GB – 512 GB SSD – Intel Iris Xe Graphics – Windows 11 Pro – Gray – 3-year warranty
Q1,861.00
Dell Latitude 5540 – Notebook – 15.6″ – 1920 x 1080 – Intel Core i5-1335U / 4.6 GHz – DDR4 SDRAM – 8 GB – 512 GB SSD – Intel Iris Xe Graphics – Windows 11 Pro – Gray – 3-year warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.3 × 35.7 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Un canal |
| No ECC | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included – 30 day Trial Offer Only |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 220 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altura (frente) | 2,08 cm |
| Altura (posterior) | 2,28 cm |
| Versión de PAIA | 1.3.2 |


























