Dell Inspiron – Intel Core i7 150U – DDR4 SDRAM – 1 TB Hard Drive Capacity – 23.8″ – Intel Integrated Graphics – Windows 11 Home – Spanish / English / French – 1-year warranty
Q1,873.00
Dell Inspiron – Intel Core i7 150U – DDR4 SDRAM – 1 TB Hard Drive Capacity – 23.8″ – Intel Integrated Graphics – Windows 11 Home – Spanish / English / French – 1-year warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Marca | DELL |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 – 25° |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 150U |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Versión de PAIA | 1.4.0, 2024 |
| Ancho (sin base) | 542,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 40,2 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |































