Dell Inspiron 7440 – Notebook – 14″ – Intel 120U – Core i5 – 512 GB – Windows 11 Home – Blue – Spanish
Q1,421.00
Dell Inspiron 7440 – Notebook – 14″ – Intel 120U – Core i5 – 512 GB – Windows 11 Home – Blue – Spanish
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.6 × 31.4 cm |
| Marca | DELL |
| Nombre del color | Ice Blue |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 120U |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Peso de la batería | 230 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
| Corriente de carga por USB | 3.25 A |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Altura (frente) | 1,59 cm |
| Altura (posterior) | 1,73 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |













































