Dell E2222H – Monitor LED – 22″ (21.45″ visible) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – 5 ms – VGA, DisplayPort – con 3 años de servicio de intercambio avanzado
Q306.00
Dell E2222H – Monitor LED – 22″ (21.45″ visible) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – VA – 250 cd/m² – 3000:1 – 5 ms – VGA, DisplayPort – con 3 años de servicio de intercambio avanzado
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.004 kg |
|---|---|
| Marca | DELL |
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
| Densidad del pixel | 103 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,48 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| HDMI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Consumo energético | 12,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Peso (con soporte) | 2,59 kg |
| Ancho (sin base) | 504,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 49,6 mm |
| Altura (sin base) | 295,4 mm |
| Peso (sin base) | 2,26 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,28 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,28 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,69 cm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |
| No contiene | PVC/BFR |
| Versión de PAIA | 1.3.0 |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |





















