Dell – All-in-one – Intel Core i7 I7-14700 – DDR5 SDRAM – 512 GB Hard Drive Capacity – 24″ – Intel IGraphics – Windows 11 Pro
Q2,147.00
Dell – All-in-one – Intel Core i7 I7-14700 – DDR5 SDRAM – 512 GB Hard Drive Capacity – 24″ – Intel IGraphics – Windows 11 Pro
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Marca | DELL |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2,07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| PowerShare USB | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel Q670 |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software preinstalado | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Potencia de adaptador AC | 160 W |
| Versión de PAIA | 1.4.0 |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
| Altura (sin base) | 354,3 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |

















