ASUS – T Video TUF RTX-5080 – NVIDIA Ada Lovelace – GDDR7 Gaming
Q2,546.00
ASUS – T Video TUF RTX-5080 – NVIDIA Ada Lovelace – GDDR7 Gaming
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘ASUS’,’ProductCode’: ‘TUF-RTX5080-O16G-GAMING’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | ASUS |
|---|---|
| CUDA | Si |
| Núcleos CUDA | 10752 |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5080 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Ancho de datos | 256 bit |
| Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Número de ranuras | 3,6 |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Multicolor |
| Longitud | 348 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |










