ASUS – PRIME-RX9070-O16G-EVO – PCI Express 5.0 – AMD – AMD Radeon RX 9070 – HDMI / DisplayPort
Q6,847.12
ASUS – PRIME-RX9070-O16G-EVO – PCI Express 5.0 – AMD – AMD Radeon RX 9070 – HDMI / DisplayPort
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘ASUS’,’ProductCode’: ‘PRIME-RX9070-O16G-EVO’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | ASUS |
|---|---|
| CUDA | No |
| Procesador gráfico | Radeon RX 9070 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Procesadores de corriente | 3584 |
| Ancho de datos | 256 bit |
| Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 2.1a |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Dual Link DVI | No |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altura del soporte | Full-Height (FH) |
| Número de ranuras | 2,5 |
| SFF ready | Si |
| Color del producto | Negro |
| Longitud | 304 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Manual de usuario | Si |


