ASUS – LED-backlit LCD monitor – 23.8″ – 1920 x 1080 – IPS – HDMI – Black – VZ24EHF
Q238.00
ASUS – LED-backlit LCD monitor – 23.8″ – 1920 x 1080 – IPS – HDMI – Black – VZ24EHF
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.004 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11.7 × 59.6 × 38.5 cm |
| Marca | ASUS |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 2,85 kg |
| Ancho (sin base) | 540,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 38,9 mm |
| Altura (sin base) | 316,5 mm |
| Peso (sin base) | 2,45 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tecnologías específicas | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
| Contador de FPS | Si |















