APC Smart-UPS – Battery backup – Line interactive – 1000 Watt – 1440 VA – 120 V – with SmartConnect
Q6,102.46
APC Smart-UPS – Battery backup – Line interactive – 1000 Watt – 1440 VA – 120 V – with SmartConnect
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘APC’,’ProductCode’: ‘SMT1500C’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | APC |
|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Potencia de salida | 1000 W |
| Forma de onda | Seno |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 680 J |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| SmartSlot | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Batería hot-swap | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Factor de forma | Torre |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Estado |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | REACH |
| Cables incluidos | RS-232, Cable USB |
| Fuente CD | Si |
| CD de software | Si |


