APC Smart-UPS On-Line 10000VA – UPS – CA 208 V – 10 kW – 10000 VA – Ethernet 10/100, RS-232, USB – conectores de salida: 7 – negro – para P/N: SRT5KRMTF, SRT5KTF
Q52,267.64
APC Smart-UPS On-Line 10000VA – UPS – CA 208 V – 10 kW – 10000 VA – Ethernet 10/100, RS-232, USB – conectores de salida: 7 – negro – para P/N: SRT5KRMTF, SRT5KTF
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘APC’,’ProductCode’: ‘SRT10KXLT’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | APC |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Potencia de salida | 10000 W |
| Forma de onda | Seno |
| Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz |
| Índice de aumento de energía | 480 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| EMI/RFI, filtro de ruido | 55 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T |
| SmartSlot | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 1799 VAh |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 15000 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Cables incluidos | Cable USB |
| CD de software | Si |
| Cantidad por palé | 1 pieza(s) |




