Tapo C100 – Cámara de vigilancia de red – color (Día y noche) – 1080p – focal fijado – audio – inalámbrico – Wi-Fi – H.264 – CC 9 V
Q191.18
Tapo C100 – Cámara de vigilancia de red – color (Día y noche) – 1080p – focal fijado – audio – inalámbrico – Wi-Fi – H.264 – CC 9 V
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘TP-Link’,’ProductCode’: ‘TapoC100’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | TP-Link |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Frecuencia de operación | 2400 MHz |
| Certificación | RCC, CE |
| Factor de forma | Cubo |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Sistema |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia focal fija | 3,3 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 9 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Máscara de privacidad | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Protección de privacidad | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,6 A |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Número de cámaras | 1 |
| Tornillos incluídos | Si |


