Epson PowerLite L630SU – Proyector 3LCD – 6000 lúmenes (blanco) – 6000 lúmenes (color) – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10 – 1080p – 802.11n inalámbrico / LAN
Q6,829.00
Epson PowerLite L630SU – Proyector 3LCD – 6000 lúmenes (blanco) – 6000 lúmenes (color) – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10 – 1080p – 802.11n inalámbrico / LAN
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘Epson’,’ProductCode’: ‘V11HA29020’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Proyector inteligente | Si |
| Brillo de proyector | 6000 lúmenes ANSI |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 11,8 mm |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 0.85 – 1.07 |
| Full HD | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+) |
| Entrada de audio (L,R) | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45, RS-232C |
| PC (D-Sub) | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Entrada de CA | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Blanco |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 358 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 267 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Manual de usuario | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |






