Epson PowerLite L210W – Proyector 3LCD – 4500 lúmenes (blanco) – 4500 lúmenes (color) – IEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/LAN/Miracast – con 3 años de Epson Road Service Program
Q1,611.00
Epson PowerLite L210W – Proyector 3LCD – 4500 lúmenes (blanco) – 4500 lúmenes (color) – IEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/LAN/Miracast – con 3 años de Epson Road Service Program
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘Epson’,’ProductCode’: ‘V11HA70020’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Proyector inteligente | No |
| Brillo de proyector | 4500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tamaño de matriz | 1,5 cm (0.59") |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 18.2 – 29.1 mm |
| Rango de apertura | 1,51 – 1,77 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1.16:1 |
| Relación de alcance | 1.41 – 2.26 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 260 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |












