Epson PowerLite L570U – Proyector 3LCD – 5200 lúmenes (blanco) – 5200 lúmenes (color) – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10 – LAN
Q5,095.00
Epson PowerLite L570U – Proyector 3LCD – 5200 lúmenes (blanco) – 5200 lúmenes (color) – WUXGA (1920 x 1200) – 16:10 – LAN
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘Epson’,’ProductCode’: ‘V11HA98020’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Distancia de proyección (wide) | 1,4 – 14,8 m |
| Distancia de proyección (tele) | 2,4 – 23,8 m |
| Brillo de proyector | 5200 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de matriz | 1,7 cm (0.67") |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 20 – 31.8 mm |
| Rango de apertura | 1,5 – 1,7 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Relación de alcance | 1.35 – 2.20:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Puerto HDBaseT | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 31 dB |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 201 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (max) | 260 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 199 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |






