Epson PowerLite – W55+ – Portable – WXGA 3 LCD de 3 chips
Q7,826.34
Epson PowerLite – W55+ – Portable – WXGA 3 LCD de 3 chips
- Descripción
- Información adicional
Descripción
setTimeout(function() {IcecatLive.getDatasheet(‘#IcecatLive’, {‘UserName’: ‘cortesia’,’Brand’: ‘Epson’,’ProductCode’: ‘V11HB58021’}, ‘es’);}, 200);
Información adicional
| Marca | Epson |
|---|---|
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tamaño de matriz | 1,5 cm (0.59") |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de la lámpara | 210 W |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 16.9 – 20.28 mm |
| Rango de apertura | 1,49 – 1,72 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Relación de alcance | 1.30 – 1.56:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | No |
| 3D | No |
| Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Smart TV | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | No |
| Modos predeterminados | Pizarra, Cine, Dinámico, sRGB |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 231 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |




