Dell Pro – All-in-one – Intel Core Ultra 7 265 vPro / 5.3 GHz – DDR5 SDRAM – 512 GB HDD – Integrated graphics – Windows 11 Pro – Spanish
Q1,882.00
Dell Pro – All-in-one – Intel Core Ultra 7 265 vPro / 5.3 GHz – DDR5 SDRAM – 512 GB HDD – Integrated graphics – Windows 11 Pro – Spanish
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Marca | DELL |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 265 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 182 W |
| Soporte de dispersión | Si |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2,07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| PowerShare USB | Si |
| Nombre del color | Textured Black |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software preinstalado | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Potencia de adaptador AC | 160 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
| Versión de PAIA | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
| Altura (sin base) | 354,3 mm |
| Peso (sin base) | 6,53 kg |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| No contiene | PVC/BFR |





















