Dell Pro PV15250 – Notebook – 15.6″ – Intel Core -7 1355U / 5.0 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – Intel UHD Graphics – Windows 11 Pro – 1-year warranty
Q1,619.00
Dell Pro PV15250 – Notebook – 15.6″ – Intel Core -7 1355U / 5.0 GHz – 16 GB – DDR5 SDRAM – 512 GB SSD – Intel UHD Graphics – Windows 11 Pro – 1-year warranty
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Información adicional
| Peso | 0.001 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.5 × 35.8 cm |
| Marca | DELL |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Platino, Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Índice de reparabilidad | 7.1 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Nombre del color del teclado | Platinum Silver |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1YR, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 240 g |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Adaptador AC incluido | Si |

























